: | |
---|---|
Gemstone | |
Saccharum Stone Manufacturer Bangkok Synthetica Ruby
Duritia: IX
Index refraction: 1.76
Density: 3.99 G / CM⊃3;
Melting Point: MML c °
Ceria casting: Etiam
Material: | Saccharum Corundum |
Figura: | Baguette figura |
Color: | Ruby # V |
Magnitudine: | 6x8mm, quis mole est available |
Pondus: | Pis consulere nobis. |
Qualis providere: | Top Machina Conscidisti |
Supple | 20000000PCs / mensis |
Sample: | Obtulerunt liberi crimen. |
Sample plumbum tempus: | 1-2 diebus |
Delivery Time: | II dies post mercedem |
Payment: | PayPal, T / T, Western Unionis, MoneyGram |
Shipment: | DHL, FedEx, TNT, UPS EMS |
Custom Clearance: | Certificatorium files potest provisum (C% facilis) |
Figuras providere: | Circum / Pirum / Rectangle / Octangle / Square / Cordis / Cushion / MARQUINUM / trianguli / ovalis / Iacta ( Customize sunt grata ) |
Color providere: | Alba, casia, hyacintho, aurum flavo, oliva, Garnet, nigrum, amethystus, Campagne, rosea, pomum viridi, capulus, Tanzanite, Smoky, Aqamarine, Green |
Color chart de Saccharum corundum
Usage of Saccharum Corundum
Saccharum Stone Manufacturer Bangkok Synthetica Ruby
Duritia: IX
Index refraction: 1.76
Density: 3.99 G / CM⊃3;
Melting Point: MML c °
Ceria casting: Etiam
Material: | Saccharum Corundum |
Figura: | Baguette figura |
Color: | Ruby # V |
Magnitudine: | 6x8mm, quis mole est available |
Pondus: | Pis consulere nobis. |
Qualis providere: | Top Machina Conscidisti |
Supple | 20000000PCs / mensis |
Sample: | Obtulerunt liberi crimen. |
Sample plumbum tempus: | 1-2 diebus |
Delivery Time: | II dies post mercedem |
Payment: | PayPal, T / T, Western Unionis, MoneyGram |
Shipment: | DHL, FedEx, TNT, UPS EMS |
Custom Clearance: | Certificatorium files potest provisum (C% facilis) |
Figuras providere: | Circum / Pirum / Rectangle / Octangle / Square / Cordis / Cushion / MARQUINUM / trianguli / ovalis / Iacta ( Customize sunt grata ) |
Color providere: | Alba, casia, hyacintho, aurum flavo, oliva, Garnet, nigrum, amethystus, Campagne, rosea, pomum viridi, capulus, Tanzanite, Smoky, Aqamarine, Green |
Color chart de Saccharum corundum
Usage of Saccharum Corundum